Gewerbeimmobilien Karlsruhe Einzelhandel zur Miete
|
||||
![]() |
||||
Detailansicht | zurück | |||
![]() |
||||
| ||||
![]() | ||||
Weitere Ansichten | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Immobilien Eckdaten: | ||||
![]() | ||||
Objektart: | Einzelhandel | |||
Beschreibung: | In einem bestehenden und gut frequentiertem Gewerbepark / Fachmarktzentrum kommt eine Fläche mit ca. 2.000 m² Mietfläche kurzfristig nach Vereinbarung zur Vermietung.
| |||
Lage: | Die Durmersheimer Straße verläuft nahezu parallel zur B36 und verbindet die Stadtteile KA-Grünwinkel und KA-Mühlburg.
| |||
Kartenansicht: | ||||
Ort: | 76189 Karlsruhe | |||
Sonstiges: | Baujahr: 1968
| |||
Mietobjekt: | Ja | |||
Gewerbeimmobilie: | Ja | |||
Nettokaltmiete: | 6.000,00 EUR | |||
Miete/m²: | 3,00 EUR | |||
Courtage: | 3,57 MM (inkl. MwSt.) | |||
Nutzfläche: | 2.000,00 m² | |||
Ladenfläche: | 1.000,00 m² | |||
Verkaufsfläche: | 1.000,00 m² | |||
Baujahr: | 1968 | |||
Heizungsart: | Zentralheizung | |||
Befeuerungsart: | Öl | |||
Anbieter-Objekt-Nr.: | 2024090 | |||
![]() |
||||
Kontaktformular | ||||
![]() |
||||
Rechtlicher Hinweis: Für die Inhalte sowie Richtigkeit und Aktualität des Angebots ist allein der Anbieter verantwortlich. Weitere gesetzlich vorgeschriebene Angaben zum Anbieter entnehmen Sie bitte, sofern nicht unter den weiteren Informationen des Anbieters angegeben, dessen eigener Webseite die wir unter genannter Seite anführen. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, geben Sie Ihre Einwilligung vom Anbieter zurückgerufen zu werden. |