Gewerbeimmobilien Karlsruhe Einzelhandel zur Miete
|
||||
![]() |
||||
Detailansicht | zurück | |||
![]() |
||||
| ||||
![]() | ||||
Weitere Ansichten | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Immobilien Eckdaten: | ||||
![]() | ||||
Objektart: | Einzelhandel | |||
Beschreibung: | In einem bestehenden und gut frequentiertem Gewerbepark / Fachmarktzentrum kommt eine Fläche mit ca. 2.450 m² Mietfläche ggf. ab 01.01.2025, spätestens zum 01.07.2025 zur Vermietung.
| |||
Lage: | Die Durmersheimer Straße verläuft nahezu parallel zur B36 und verbindet die Stadtteile KA-Grünwinkel und KA-Mühlburg. Über die nahegelegene Pulverhaus- bzw. Rheinhafenstraße sind es nur wenige Fahrminunten zum Rheinhafen und zur Südtangente. In unmittelbarer Nähe haben sich Firmen, wie HIT, ein Baumarkt, ein Schuhmarkt und verschiedene Fachgeschäft, bzw. im Gebäude selbst ein Sanitärhandel, eine Tanzschule, ein Hausgerätefachmarkt sowie die Fa. Freßnapf angesiedelt. | |||
Kartenansicht: | ||||
Ort: | 76189 Karlsruhe | |||
Sonstiges: | Baujahr: 1968
| |||
Mietobjekt: | Ja | |||
Gewerbeimmobilie: | Ja | |||
Nettokaltmiete: | 11.625,00 EUR | |||
Miete/m²: | 4,75 EUR | |||
Courtage: | 3,57MM (inkl. MwSt.) | |||
Ladenfläche: | 1.450,00 m² | |||
Verkaufsfläche: | 1.450,00 m² | |||
Baujahr: | 1968 | |||
Heizungsart: | Zentralheizung | |||
Befeuerungsart: | Öl | |||
Anbieter-Objekt-Nr.: | 2024064 | |||
![]() |
||||
Kontaktformular | ||||
![]() |
||||
Rechtlicher Hinweis: Für die Inhalte sowie Richtigkeit und Aktualität des Angebots ist allein der Anbieter verantwortlich. Weitere gesetzlich vorgeschriebene Angaben zum Anbieter entnehmen Sie bitte, sofern nicht unter den weiteren Informationen des Anbieters angegeben, dessen eigener Webseite die wir unter genannter Seite anführen. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, geben Sie Ihre Einwilligung vom Anbieter zurückgerufen zu werden. |