Gewerbeimmobilien Königsbach-Stein Halle / Produktion / Lager zum Kauf
|
||||
![]() |
||||
Detailansicht | zurück | |||
![]() |
||||
| ||||
![]() | ||||
Weitere Ansichten | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Immobilien Eckdaten: | ||||
![]() | ||||
Objektart: | Halle / Produktion / Lager | |||
Beschreibung: | Bei der zum Verkauf kommenden Liegenschaft handelt es sich um ein Konglomerat verschiedener vermieteter Hallenflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 6.393m². Der derzeitige Nettomieteingang beträgt p.a. € 412.760,00. Das 8.781m² große Grundstück wird vollständig von öffentlichen Straßen umsäumt und ist ebenerdig allseitig andienbar. Derzeit werden die Hallen als Lager und Werkstattflächen genutzt. Ein kleiner Teilbereich mit ca. 205m² als Gastronomie. Im östlichen Grundstücksbereich befinden sich 30 offene Kfz-Plätze. Die Mietverträge haben noch eine Laufzeit bis 31.12. 2029 | |||
Lage: | Die Liegenschaft befindet sich in Königsbach.Stein im Gewerbegebiet "Mitteltal" des Ortsteil Stein. Die L611 bzw. L570 sind schnell und bequem erreichbar. Pforzheim ist ca. 10km Luflinie entfernt, Karlsruhe ca. 15km. | |||
Kartenansicht: | ||||
Ort: | 75203 Königsbach-Stein | |||
Sonstiges: | Ein Energieausweis wird gerade vom Verkäufer erstellt. Wir reichen diesen nach sobald er uns vorliegt. | |||
Kaufimmobilie: | Ja | |||
Gewerbeimmobilie: | Ja | |||
Courtage: | 0,0 | |||
Lagerfläche: | 6.393,00 m² | |||
Grundstücksfläche: | 8.781,00 m² | |||
Anbieter-Objekt-Nr.: | 2025027 | |||
![]() |
||||
Kontaktformular | ||||
![]() |
||||
Rechtlicher Hinweis: Für die Inhalte sowie Richtigkeit und Aktualität des Angebots ist allein der Anbieter verantwortlich. Weitere gesetzlich vorgeschriebene Angaben zum Anbieter entnehmen Sie bitte, sofern nicht unter den weiteren Informationen des Anbieters angegeben, dessen eigener Webseite die wir unter genannter Seite anführen. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, geben Sie Ihre Einwilligung vom Anbieter zurückgerufen zu werden. |