Immobilien als Investment Karlsruhe Renditeobjekt/Zinzhaus zum Kauf
|
||||
![]() |
||||
Detailansicht | zurück | |||
![]() |
||||
| ||||
![]() | ||||
Immobilien Eckdaten: | ||||
![]() | ||||
Objektart: | Renditeobjekt/Zinzhaus | |||
Beschreibung: | Das imposante Gebäude mit denkmalgeschützter Fassade, wurde Ausgang des 19 Jahrhunderts erbaut. (Der Bereich Zähringerstr. 1983) Es befindet sich auf einem 912 m² großen Grundstück und verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 2.973 m², bzw. einer Gesamtfläche von 3.413 m².
| |||
Lage: | Das Gebäude steht in ausgezeichneter und entsprechend stark frequentierter Lauf- und Sichtlage in der Kaiserstraße. Die Kaiserstraße ist die Haupteinkaufsstraße von Karlsruhe. Zum Hauptbahnhof und zur BAB 5 sind es mit dem Pkw wenige Minuten. Verschiedene Hotspots der Innenstadt erreicht man bequem zu Fuß und gegenüber befindet sich ein Müller Drogeriemarkt. Parkmöglichkeiten findet man u. a. in nahegelegenen Parkhäusern.
| |||
Kartenansicht: | ||||
Ort: | 76133 Karlsruhe | |||
Sonstiges: | Baujahr: 1983
| |||
Kaufimmobilie: | Ja | |||
Anlageimmobilie: | Ja | |||
Kaufpreis: | 9.500.000,00 EUR | |||
Courtage: | 0,0 | |||
Grundstücksfläche: | 912,00 m² | |||
Baujahr: | 1983 | |||
Anbieter-Objekt-Nr.: | 2024112 | |||
![]() |
||||
Kontaktformular | ||||
![]() |
||||
Rechtlicher Hinweis: Für die Inhalte sowie Richtigkeit und Aktualität des Angebots ist allein der Anbieter verantwortlich. Weitere gesetzlich vorgeschriebene Angaben zum Anbieter entnehmen Sie bitte, sofern nicht unter den weiteren Informationen des Anbieters angegeben, dessen eigener Webseite die wir unter genannter Seite anführen. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, geben Sie Ihre Einwilligung vom Anbieter zurückgerufen zu werden. |