Gewerbeimmobilien Gernsbach Halle / Produktion / Lager zum Kauf
|
||||
![]() |
||||
Detailansicht | zurück | |||
![]() |
||||
| ||||
![]() | ||||
Weitere Ansichten | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Immobilien Eckdaten: | ||||
![]() | ||||
Objektart: | Halle / Produktion / Lager | |||
Beschreibung: | Bei dem Verkaufsobjekt handelt es sich um eine noch aktiv betriebene Kfz-Werkstatt, einem neuen Fitnsstudio mit einem 10-Jahresmietvertrag, einer netzgekoppelter Solarstromanlage und einem großen Grundstück mit Baureserven.
| |||
Ausstattung: | Eine netzgekoppelte Solarstromanlage mit 38,61 KWp wurde 2010 errichtet. Mit der EnBW wurde ebenfalls 2010 ein Stromkeinspeisungsvertrag ohne zeitliche Bindung abgeschlossen. Der Ø jährliche Ertrag aus den Jahren 2019 - 2021 betrug hier € 13.592,-- | |||
Lage: | Die Stadt Gernsbach liegt im Landkreis Rastatt ca. 13 km östlich von Baden-Baden und ca. 40 km südwestlich von Karlsruhe. Die Wirtschaft der Region ist durch kleine und mittlere Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie die Papierindustrie geprägt.
| |||
Kartenansicht: | ||||
Ort: | 76593 Gernsbach | |||
Sonstiges: | Ein aktueller (erstellt 02.02.2023, gültig bis 01.02.2033) vorläufiger Energieausweis ist auf Basis der Ø Verbrauchswerte vorhanden.
| |||
Kaufimmobilie: | Ja | |||
Gewerbeimmobilie: | Ja | |||
Kaufpreis: | 1.275.000,00 EUR | |||
Courtage: | 3,57 % (inkl. MwSt.) | |||
Lagerfläche: | 432,00 m² | |||
Grundstücksfläche: | 4.718,00 m² | |||
Anbieter-Objekt-Nr.: | 2025001 | |||
![]() |
||||
Kontaktformular | ||||
![]() |
||||
Rechtlicher Hinweis: Für die Inhalte sowie Richtigkeit und Aktualität des Angebots ist allein der Anbieter verantwortlich. Weitere gesetzlich vorgeschriebene Angaben zum Anbieter entnehmen Sie bitte, sofern nicht unter den weiteren Informationen des Anbieters angegeben, dessen eigener Webseite die wir unter genannter Seite anführen. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, geben Sie Ihre Einwilligung vom Anbieter zurückgerufen zu werden. |