Gewerbeimmobilien Kürnbach Halle / Produktion / Lager zur Miete
|
||||
![]() |
||||
Detailansicht | zurück | |||
![]() |
||||
| ||||
![]() | ||||
Weitere Ansichten | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Immobilien Eckdaten: | ||||
![]() | ||||
Objektart: | Halle / Produktion / Lager | |||
Beschreibung: | Die Gebäude sind sukzessive aneinandergereiht und bilden ein Konglomerat aus Produktion, Lager und Verwaltung. Ausgehend vom ursprünglichen Baujahr 1966 wurde in den Jahren 1992 bis 2013 Erweiterungen und Modernisierungen durchgeführt. ZB Erneuerung des Flachdachaufbaus in 2010, Modernisierung der Heizungsanlage in 2012.
| |||
Lage: | Kürnbach liegt an der Badischen Weinstraße nordöstlich von Bretten. Die Anbindung erfolgt über die nahe gelegene B-293. Zur BAB A 5 sind es ca. 20km, zu den Städten Karlsruhe ca. 25km, Pforzheim ca. 20km und Heilbronn ca. 35km (jew. Luftlinie). Das Grundstück ist über die Derdinger Str. erreichbar. Sie verbindet die Liegenschaft mit Kürnbach und der L 593, die nach Oberderdingen führt. Anbindung an ÖPNV durch Buslinien/S-Bahn gewährleistet. | |||
Kartenansicht: | ||||
Ort: | 75057 Kürnbach | |||
Sonstiges: | Ein neuer Energieausweis ist vom Eigentümer in Auftrag gegeben worden.
| |||
Mietobjekt: | Ja | |||
Gewerbeimmobilie: | Ja | |||
Nettokaltmiete: | 23.000,00 EUR | |||
Courtage: | 3,48MM (inkl. MwSt.) | |||
Lagerfläche: | 2.658,00 m² | |||
Grundstücksfläche: | 21.058,00 m² | |||
Stellplätze: | 85 | |||
Installationen: | ||||
Kran: | ja | |||
Anbieter-Objekt-Nr.: | 2020063 | |||
![]() |
||||
Kontaktformular | ||||
![]() |
||||
Rechtlicher Hinweis: Für die Inhalte sowie Richtigkeit und Aktualität des Angebots ist allein der Anbieter verantwortlich. Weitere gesetzlich vorgeschriebene Angaben zum Anbieter entnehmen Sie bitte, sofern nicht unter den weiteren Informationen des Anbieters angegeben, dessen eigener Webseite die wir unter genannter Seite anführen. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, geben Sie Ihre Einwilligung vom Anbieter zurückgerufen zu werden. |